Vereinspokalschießen 2002
Herren
  Gewehr Pistole  
Schütze KK LG LP KK Gesamt
Henkel Rainer 46 39 46 42 173
Hofmann Hans Dieter 41 28 46 46 161
Brischle Andreas 42 34 44 39 159
Höferlin Heinz 42 35 41 37 155
Becker Helmut 36 29 46 40 151
Manthei Leo 43 28 41 38 150
Waslowski Manfred 36 29 41 39 145
Eichin Klaus 38 26 38 39 141
Adolf Herbert 38 23 35 45 141
Keilhauer Lutz 39 21 42 39 141
Heimann Joachim 37 24 39 32 132
Hipp Daniel 41 27 32 31 131
Kuenzer Daniel 31 35 27 28 121
Zimmermann Irg 25 20 39 36 120
Rebmann Michael 36 35 29 17 117
Schaffrath Mathias 32 19 36 29 116
Gölz Manfred 29 16 32 37 114
Eichin Marc 27 25 36 20 108
Schulz Harald 36 36 24 8 104
Zimmermann Heinz 34 21 24 22 101
Kessler Arnold 36 25 19 2 82
Damen
  Gewehr Pistole  
Schützin KK LG LP KK Gesamt
Eichin Irmgard 33 25 19 29 106
          0